Xi Systém - Technické parametry
| Xi reproduktor | Xi aktivní subwoofer | |
|---|---|---|
| instalace | 2/5/6/7 kanálový systém | aktivní subwoofer |
| reproduktor | 2 pásmový-3 reproduktorový | 1 reproduktor |
| měniče | výškový SOFT DOME, středo-basový | basový 21 cm |
| DOM 22 + 2x10T15 P2C membrána |
21T15 P2C membrána |
|
| citlivost 1W/1m | 92,5 dB | aktivní subwoofer |
| frekvenční rozsah | 150 - 20,000 Hz | 30 - 170 Hz |
| nominální impedance ( Ω ) | 8 | aktivní |
| minimální impedance ( Ω ) | 3,2 | aktivní |
| příkon | 100 W | 150 W |
| krátkodobý příkon | 700 W | 450 W |
| magnetické stínění | ano | |
| Xi sloupové | Xi subwoofer | |
| rozměry (š x v x h) cm | 103 x 25 x 25 | 42 x 26 x 44 |
| hmotnost | 8 kg | 16 kg |
| MAX | 1 x obsahuje | |
| RCA kabel | 2 x obsahuje | |
| Xi centrální/na zeď | Xi policové | |
| rozměry (š x v x h) cm | 12 x 42 x15 | 42 x12 x15 |
| hmotnost | 4 kg | 4 kg |
| výbava / volitelné příslušenství | držák pro horizontální nebo vertikální uchycení | stojan pro policovou verzi Xi |
| rozměry (š x v x h) cm | 63 x25 x25 | 63 x25 x25 |
| hmotnost | 4 kg | 4 kg |
| Xi SYSTEM | ||
| provedení | pískovaný hliník / snímatelná černá a šedá čelní mřížka | |
| pískovaný hliník / snímatelná modrá a červená čelní mřížka | ||
