MT4 - Technické parametry
| SAMOA | MOOREA | JAVA | FARO | BORNEO | JUPITER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| umístění | policová | sloupová | sloupová | centrální* | policová/zeď | subwoofer |
| počet pásem | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| měniče | DOM42 | DOM42 | DOM42 - 13MD15M2 | DOM42 | DOM42 | 21MD18LB4C-21cm |
| 17MD18LB1 | 2x17MD18LB1 | 2x17MD18LB1 | 13MD15M2TV | 17MD18LB1 | ||
| citlivost 1W/1m | 90 dB | 90 dB | 91 dB | 90 dB | 92 dB | aktivní |
| dělící frekvence | 3,000 Hz | 2,400 Hz | 850-3,200 Hz | 2,800 Hz | 2,500 Hz | nastavitelná 30-180 Hz |
| frekvenční rozsah | 65-22,000 Hz | 55-22,000 Hz | 50-22,000 Hz | 70-22,000 Hz | 90-22,000 Hz | 35-200 Hz |
| nominální impedance (Ω) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | aktivní |
| minimální impedance (Ω) | 4,1 | 4 | 3,2 | 3,6 | 4 | aktivní |
| příkon | 80 W | 100 W | 110 W | 90 W | 80 W | 250 W |
| krátkodobý příkon | 560 W | 700 W | 770 W | 630 W | 560 W | 750 W |
| rozměry (š x v x h) cm | 40 x 23 x 30 | 100 x 25 x 36 | 110 x 25 x 36 | 16 x 49 x 37 | 35 x 32 x 17 | 44 x 36 x 45 |
| hmotnost | 9 kg | 24 kg | 29 kg | 11 kg | 7 kg | 21 kg |
| provedení | Light Oak, všechny modely jsou dodávány s béžovou a antracitovou snímatelnou čelní mřížkou | * magneticky stíněný | ||||
