MT3 - Technické parametry


  ANTIGUA TOBAGO JERSEY SOCOA PICO SOLA ORION ANTIGUA
on wall
umístění policová sloupová sloupová centrální* efektová sloupová subwoofer zeď/strop
počet pásem 2 2 2 2 2 2 1 2
měnič DOM36 17TD15 2x DOM 3613TD15 2x DOM 3617TD15 2x DOM 3613T15TV 2x DOM 3613T15 DOM3613T15 21MT3 DOM36 17T15
citlivost 1W/1m 89,9 dB 92 dB 91 dB 88 dB 88 dB 91 dB aktivní 91 dB
dělící frekvence 3,000 Hz 3,500 Hz 2,800 Hz 4,000 Hz 2,800 Hz 2,800 Hz nastavitelná 30-180 hz 3,800 Hz
frekvenční rozsah 69-22,000 Hz 55-22,000 Hz 58-22,000 Hz 70-22,000 Hz 110-22,000 Hz 110-22,000 Hz 35-200 Hz 80-22,000 Hz
nominální impedance(Ω) 8 8 8 8 8 8 aktivní 8
minimální impedance(Ω) 4,3 4,7 4,5 4,9 4,2 4,6 aktivní 6,9
příkon 75 W 85 W 100 W 85 W 70 W 85 W 250 W 75 W
krátkodobý příkon 550 W 600 W 700 W 600 W 500 W 600 W 750 W 550 W
rozměry (š x v x h) cm 41 x 23 x 30 92 x 18 x 30 96 x 20 x 30 16 x 48 x 37 34 x 18 x 12 96 x 26 x 16 39 x 31 x 40 32 x 27 x 10
váha 8,5 kg 16 kg 17 kg 10,5 kg 4,5 kg 11 kg 16,5 kg 3,5 kg
provedení weige, všechny modely jsou vybaveny perlově šedou a antracitovou snímatelnou čelní mřížkou * magneticky stíněný       bílá/ upravitelná dle požadavku interiéru