MT 420 - Technické parametry
| SAMOA | MOOREA | JAVA | SUMATRA | FARO | BORNEO | JUPITER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| umístění | policová | sloupová | sloupová | sloupová | centrální* | policová/zeď | subwoofer |
| počet pásem | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| měniče | DOM42 | DOM42 | DOM42 - 13M15M2 | DOM42 - 13M15M2 | DOM42 | DOM42 | 21M18LB4C-21cm |
| 17M18LB1 | 2x17M18LB1 | 2x17M18LB1 | 2x21M18LB4N | 13M15-2TV | 17M18LB1 | ||
| citlivost 1W/1m | 91 dB | 93 dB | 93.5 dB | 94.5 dB | 92 dB | 93 dB | aktivní |
| dělící frekvence | 3,000 Hz | 3,000 Hz | 880-3,200 Hz | 850-2,900 Hz | 3,000 Hz | 2,900 Hz | nastavitelná 40-180 Hz |
| frekvenční rozsah | 60-22,000 Hz | 50-22,000 Hz | 50-22,000 Hz | 45-22,000 Hz | 65-22,000 Hz | 80-22,000 Hz | 30-200 Hz |
| nominální impedance( Ω ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | aktivní |
| minimální impedance( Ω ) | 3,5 | 3,7 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 4 | aktivní |
| příkon | 80 W | 100 W | 110 W | 150 W | 90 W | 80 W | 250 W |
| krátkodobý příkon | 560 W | 700 W | 770 W | 1 000 W | 630 W | 560 W | 750 W |
| rozměry (š x v x h) cm | 40 x 22 x 32 | 98 x 22 x 38 | 98 x 22 x 39 | 110 x 26 x 43 | 19 x 55 x 32 | 33 x 32 x 15 | 43 x 40 x 43 |
| hmotnost | 9 kg | 21 kg | 24 kg | 27 kg | 10 kg | 8 kg | 23 kg |
| provedení | třešeň, všechny modely jsou dodávány se stříbrnou a antracitovou snímatelnou čelní mřížkou | * magneticky stíněný | |||||
