MT 360 - Technické parametry


  ANTIGUA TOBAGO JERSEY SOCOA PAMPERO PLUTON ANTIGUA
on wall
umístění policová sloupová sloupová centrální* policová/zeď subwoofer zeď/strop
počet pásem 2 2 2 2 2 1 2
měnič DOM3617T15 2x DOM3613T15 2x DOM3617T15 2x DOM3613T15TV DOM3613T15 21T18 DOM3617T15
citlivost 1W/1m 91 dB 92 dB 93 dB 92 dB 91 dB aktivní 91 dB
dělící frekvence 3,800 Hz 4,000 Hz 3,500 Hz 3,500 Hz 4,000 Hz adjustable 30-180 hz 3,800 Hz
frekvenční rozsah 60-22,000 Hz 50-22,000 Hz 45-22,000 Hz 55-22,000 Hz 80-22,000 Hz 35-200 Hz 80-22,000 Hz
nominální impedance( Ω) 8 8 8 8 8 aktivní 8
minimální impedance( Ω ) 3,7 3,4 3,5 3,4 3,8 aktivní 6,9
příkon 75 W 85 W 100 W 85 W 70 W 100 W 75 W
krátkodobý příkon 550 W 600 W 700 W 600 W 500 W 300 W 550 W
rozměry (š x v x h) cm 40 x 22 x 31 81 x 19 x 31 91 x 22 x 33 19 x 55 x 31 32 x 19 x 18 43 x 40 x 43 37 x 27 x 10
váha 7 kg 14 kg 17 kg 11 kg 5 kg 22 kg 3,5 kg
provedení sycamore (platan), všechny modely jsou vybaveny perlově šedou a antracitovou snímatelnou čelní mřížkou * magneticky stíněný     bílá/ dle požadavku interiéru