MC40 - Technické parametry
| MINORCA | JAVA | MAJORCA | CABRERA | FORMENTERA | MERCURE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| umístění | policová | sloupová | sloupová | centrální* | policová/zeď | subwoofer |
| počet pásem | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| měniče | BC10 | BC10 | BC10 | BC10 | BC10 | 21MT4-21cm |
| 17MD18LB1 | 2x17MD18LB1 | 2x21MD20LB1 | 2x13MD15M2TV | 17MD18LB1 | ||
| citlivost 1W/1m | 89 dB | 90 dB | 90.5 dB | 89.5 dB | 90 dB | aktivní |
| dělící frekvence | 900 - 3,200 Hz | 900 - 3,400 Hz | 800 - 3,200 Hz | 900 - 3,200 Hz | 900 - 3,200 Hz | nastavitelná 30-180 Hz |
| frekvenční rozsah | 69-23,000 Hz | 59-23,000 Hz | 49-23,000 Hz | 70-23,000 Hz | 79-23,000 Hz | 35-200 Hz |
| nominální impedance (Ω) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | aktivní |
| minimální impedance (Ω) | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | aktivní |
| příkon | 75 W | 110 W | 150 W | 90 W | 75 W | 250 W |
| krátkodobý příkon | 550 W | 770 W | 1000 W | 630 W | 550 W | 750 W |
| rozměry (š x v x h) cm | 40 x 23 x 28 | 110 x 25 x 35 | 115 x 29 x 35 | 18 x 49 x 35 | 35 x 32 x 15 | 43 x 36 x 45 |
| hmotnost | 8.5 kg | 24.5 kg | 27.5 kg | 11.5 kg | 7 kg | 22 kg |
| provedení | Purple Cherry, Cherry, všechny modely jsou dodávány s černou magnetickou snímatelnou čelní mřížkou | * magneticky stíněný | ||||
