Ki - Technické parametry
| Ki | THOR II | |
|---|---|---|
| reproduktor | aktivní subwoofer | |
| instalace | 2/5/6/7 kanálový systém | aktivní subwoofer |
| konstrukce | 3 pásmový-3 reproduktorový | 1 reproduktor |
| měnič | koaxiální středo-výškový BC12 | basový měnič |
| KALADEX/DUOCELL membrána středo - basový citlivost 1W/1m 10M15x 2 |
30M22-30cm DUOCELL membrána93 dB |
|
| dělící frekvence | 1 200-4,200 Hz | nastavitelná 40-180 Hz |
| fáze | nastavitelná 0°-180° | |
| frekvenční rozsah | 80-22,000 Hz | 22-200 Hz |
| nominální impedance (Ω) | 8 | aktivní |
| minimální impedance (Ω) | 3,2 | aktivní |
| příkon | 100 W | 250 W |
| krátkodobý příkon | 700 W | 750 W |
| magnetické stínění Ki na podstavci |
ano | |
| Ki sloupové | THOR II | |
| rozměry (š x v x h) cm | 125 x 30 x 30 cm | 55 x 37 x 58 cm |
| hmotnost | 15 kg | 24 kg |
| Ki na podstavci | ||
| Ki TV na podstavci | ||
| rozměry (š x v x h) cm | 81 x 13 x 17 | |
| hmotnost | 7 kg | |
| provedení | stříbrný hliník | stříbrný hliník |
| černý hliník | černý hliník |
