iO Systém - Technické parametry
| reproduktor | aktivní subwoofer | |
|---|---|---|
| provedení | 2/5/6/7 kanálový systém | |
| počet pásem | 2 pásmový/ 2 reproduktorový | 1 reproduktor |
| měniče | koaxiální středo-výškový | basový měnič |
| DOM25/13F15 AIRE technologie KALADEX & DUOCELL membrány |
21M18LB4C-21cm DUOCELL membrána |
|
| citlivost 1W/1m | 93 dB | aktivní |
| dělící frekvence | 2 700 Hz | nastavitelná 40-180 Hz |
| fáze | nastavitelná 0°-180° | |
| frekvenční rozsah | 180-22,000Hz | 30-200 Hz |
| nominální impedance ( Ω ) | 8 | aktivní |
| minimální impedance ( Ω ) | 3,7 | aktivní |
| příkon / výkon | 80 W | 250 W |
| krátkodobý příkon | 560 W | 750 W |
| magnetické stínění | ano | |
| provedení | bílé | bílé |
| šedé | šedé | |
| antracitové | antracitové | |
| iO na stojanu | FURIO | |
| rozměry (š x v x h) cm | 105 x 30 x 30 | 49 x 32 x 43 |
| hmotnost | 10 kg | 18 kg |
| iO na podstavci | iO in ceiling | |
| rozměry (š x v x h) | 16cm | 26cm |
| hmotnost | 2 kg | 2,2kg |
