iO 2 Systém - Technické parametry
| iO 2 | Santorin 25 | |
|---|---|---|
| reproduktor | aktivní subwoofer | |
| provedení | 2/5/6/7 kanálový systém | |
| počet pásem | 2 pásmový/ 2 reproduktorový | 1 reproduktor |
| měniče | koaxiální středo-výškový | basový měnič |
| DOM25/13F15-2 AIRE technologie KALADEX & DUOCELL membrány |
25S20 DUOCELL membrána |
|
| citlivost 1W/1m | 93 dB | aktivní |
| dělící frekvence | 2 700 Hz | nastavitelná 40-180 Hz |
| fáze | nastavitelná 0°-180° | |
| frekvenční rozsah | 150-22,000Hz | 34-150 Hz |
| nominální impedance ( Ω ) | 8 | aktivní |
| minimální impedance ( Ω ) | 3,8 | aktivní |
| příkon / výkon | 80 W | 250 W |
| krátkodobý příkon | 580 W | 750 W |
| magnetické stínění | ano | |
| iO 2 sloupové | Santorin 25 | |
| rozměry (š x v x h) cm | 112 x 33 x 33 | 42 x 36 x 38 |
| hmotnost | 11,5 kg | 19 kg |
| iO 2 na podstavci | iO 2 in ceiling | |
| rozměry (š x v x h) | 16cm | 26cm |
| hmotnost | 2,2 kg | 2,2kg |
| provedení | wenge, bílá perleťová | light oak, černá perleťová |
| bílé | upravitelné dle interiéru |
