Gallia Systém - Technické parametry
| reproduktory | aktivní subwoofer | |
|---|---|---|
| počet pásem | 2 pásma-2 reproduktory | 1 reproduktor |
| měnič | koaxiální středo-výškový |
basový |
| DOM15/10T15 P2C membrána |
21T15 - 21 cm P2C membrána |
|
| dělící frekvence | 5 000 Hz | nastavitelná 40 - 180 Hz |
| fáze | nastavitelná 0° - 180° | |
| frekvenční rozsah | 150 - 20 000 Hz | 30 - 170 Hz |
| citlivost 1W / 1m | 92 dB | aktivní |
| nominální impedance (Ω) | 8 | aktivní |
| minimální impedance (Ω) | 3,2 | aktivní |
| příkon/výkon | 70 W | 150 W |
| krátkodobý příkon/výkon | 490 W | 450 W |
| magnetické stínění | ano | |
| rozměry (š x v x h) cm | 23 x 20 x 10 | 42 x 26 x 44 |
| váha | 2.2 kg | 16 kg |
| kompletní systém | 5x Gallia reproduktor, 1x Gallia aktivní subwoofer, 5x držák na zeď, 1x držák na stůl, 1x MAX, 2x RCA kabel | |
| provedení | pískovaný hliník | stříbrný |
| vyměnitelná černá a šedá | vyměnitelná černá a šedá | |
| čelní mřížka | čelní mřížka | |
| volitelné příslušenství | stojany pro reproduktory Gallia | |
