Eole 2 Systém - Technické parametry
| reproduktory | aktivní subwoofer | |
|---|---|---|
| počet pásem | 2 pásma-2 reproduktory | 1 reproduktor |
| měnič | koaxiální středo-výškový |
basový |
| DOM18/10T15/2 P2C membrána |
21MT31 - 21 cm P2C membrána |
|
| dělící frekvence | 4 000 Hz | nastavitelná 20 - 200 Hz |
| fáze | nastavitelná 0° - 180° | |
| frekvenční rozsah | 170 - 22 000 Hz | 30 - 170 Hz |
| citlivost 1W / 1m | 91 dB | aktivní |
| nominální impedance ( Ω ) | 8 | aktivní |
| minimální impedance ( Ω ) | 3.2 | aktivní |
| příkon/výkon | 70 W | 150 W |
| krátkodobý příkon/výkon | 490 W | 450 W |
| magnetické stínění | ano | |
| rozměry (š x v x h) cm | sféra 13cm | 33 x 33 x 36 |
| váha | 2.2 kg | 11.5 kg |
| kompletní systém | 5x reproduktor, 1x Santorin 21 aktivní subwoofer, 5x držák na zeď nebo stůl, pár podlahových stojanů, kompletní kabeláž | |
| provedení laku | černý, bílý | černý, bílý |
| volitelné příslušenství | stojany pro reproduktory Eole 2 | |
| stropní varianta | reproduktor Eole2 in Ceiling | |
