Cinesound Sat & Profile - Technické parametry
| Cabasse CinesounD SAT | ||
|---|---|---|
| Sat x 3 | Cinesub | |
| instalace | 3 kanálový systém | aktivní subwoofer |
| počet pásem | 3 x 2 pásma | 1 reproduktor |
| měniče | koaxiální středo výškový | basový 21T15 - 21 cm |
| DOM15/10T15 P2C membrána |
P2C membrána | |
| dělící frekvence | 5,000 Hz | |
| frekvenční rozsah | 200 - 20,000 Hz | 42 - 200 Hz |
| citlivost 1W / 1m | 92 dB | 86 dB |
| magnetické stínění | ano | ano |
| 3D Cabasse Live Sound | pohyblivá cívka | |
| rozměry (š x v x h) cm | 13 x 13 x 10 | 45 x 18 x 54 |
| hmotnost | 1,3 kg | 17 kg |
| provedení | stříbrné | stříbrné |
| šedá mřížka | šedá mřížka | |
| CinesounD Sat systém | 3x satelit pro postavení na podložku nebo montáž na zeď | |
| 1x Cinesub subwoofer, 1x reproduktorový kabel, 1x síťový kabel, 1x systémový kabel, 1x dálkový ovladač | ||
| Cabasse CinesounD PROFILE | ||
| Profile | Cinesub | |
| instalace | 3 kanálový systém | aktivní subwoofer |
| počet pásem | 3 x 2 pásma | 1 reproduktor |
| měniče | koaxiální středo výškový | basový 21T15 - 21 cm |
| DOM15/10T15 P2C membrána |
P2C membrána | |
| dělící frekvence | 5,000 Hz | |
| frekvenční rozsah | 200 - 20,000 Hz | 42 - 200 Hz |
| citlivost 1W / 1m | 92 dB | 86 dB |
| ekvivalentní 3 x 150 W | ||
| magnetické stínění | ano | ano |
| 3D Cabasse Live Sound | pohyblivá cívka | |
| rozměry ( š x v x h) cm | 12 x104 x15 cm | 45 x 18 x 54 cm |
| hmotnost | 6 kg | 17 kg |
| provedení | stříbrné | stříbrné |
| šedá mřížka | šedá mřížka | |
| Cinesound Profile systém | 1x Profile systém pro volné umístění nebo montáž na zeď, | |
| 1x Cinesub subwoofer, 1x systémový kabel, 1x dálkové ovládní | ||
