ARTIS - Technické parametry
| EVO Wall / Central | BALTIC EVO | RIGA | KARISSIMA | Santorin 30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| instalace | 2/5/6/7 kanálový systém | 2/5/6/7 kanálový systém | 2/5/6/7kanálový systém | sloupové | subwoofer |
| počet pásem | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| měniče | TC23 | TC23 | BC17 | TC23 | 30ND40 |
| citlivost 1W/1m | 93,5 dB | 93,5 dB | 90 dB | 93,5 dB | aktivní |
| dělící frekvence | 600 - 3 800 Hz | 600 - 3 800 Hz | 1600 Hz | 100/600 - 3 800 Hz | aktivní |
| frekvenční rozsah | 80 - 22 000 Hz | 80 - 22 000 Hz | 95 - 22 000 Hz | 35 - 22 000 Hz | 22 - 200 Hz |
| nominální impedance (Ω) | 8 | 8 | 8 | 8 | aktivní |
| minimální impedance (Ω) | 3,2 | 3,2 | 4,1 | 3,2 | aktivní |
| příkon | 200 W | 200 W | 150 W | 150 W | 500 W |
| krátkodobý příkon | 1 400 W | 1 400 W | 1 000 W | 1 050 W | 1000 W |
| rozměry ( š x v x h) cm | 27 x 27 x 35 | 123 x 32 x 42 | 123 x 34 x 39 | 140 x 38 x 54 | 43 x 36 x 38 |
| hmotnost (kg) | 9 | 16 | 10,4 | 70 | 28 |
| provedení | divoká třešeň / uhlově šedá, santos / uhlově šedá, další provedení na dotaz | ||||
| Saturn 55 specifikace | |
|---|---|
| měnič | 55ND46 (21" / 55 cm) |
| konstrukce měniče | voštinová struktura |
| průměr cívky | 3" |
| filtr dolní propusti | |
| dělící frekvence | nastavitelná 40 – 120 Hz |
| strmost výhybky | 24 dB na oktávu |
| fáze | plynule nastavitelná od 0 do 180 stupňů |
| parametrický ekvalizér | |
| nastavení úrovně | - 12 dB to + 4 dB |
| frekvenční rozsah | 20 až 200 Hz |
| šířka pásma | 1/6 oktávy do 2 oktávy |
| zesilovač | |
| výkon | 1,000 Wattů (@ 0.1% THD) |
| krátkodobý výkon | 2,900 Wattů |
| frekvenční rozsah | 21 – 120 Hz |
| maximální akustický tlak | 135,5 dB (@ 1m) |
| Auto ON / OFF | ano |
| vstupy / výstupy | zlacené RCA vstupy |
| zlacené reproduktorové vstupy / výstupy | |
| stálý příkon | 1,200 Wattů |
| hmotnost | 200 kg |
| rozměry ( š x v x h) cm | 96 x 86 x 78 |
| provedení | divoká třešeň |
| santos | |
| klavírní lak | |
