ALTURA - Technické parametry
| RIVA | BAHIA | SENA | LINEA | LINEA ON WALL* | LARGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| instalace | policová / stojan | sloupová | policová / stojan | sloupová | policová / na zeď | subwoofer |
| počet pásem | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| měniče | výškový DOM50 | výškový DOM50 | výškový DOM50 | výškový DOM50 | výškový DOM50 | basový 30M40 |
| KALADEX membrána středo - basový 17M18LB2 DUOCELL membrána |
KALADEX membrána středový 13M15M2 DUOCELL membrána basový 17M18LB2 x 2 |
KALADEX membrána středový 13M15M2TV x 2 DUOCELL membrána |
KALADEX membrána středový 13MTR5 x 2 DUOCELL membrána |
KALADEX membrána středový 13MTR5TV x 2 DUOCELL membrána |
DUOCELL membrána | |
| citlivost 1W/1m | 92 dB | 94 dB | 92,5 dB | 93 dB | 93 dB | aktivní |
| dělící frekvence | 2 500 Hz | 700 - 2 500 Hz | 2 700 Hz | neudává se | neudává se | nastavitelná |
| frekvenční rozsah | 60-25,000 Hz | 50-25,000 Hz | 60-25,000 Hz | 80-25,000 Hz | 80-25,000 Hz | 30-200 Hz |
| nominální impedance ( Ω ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | aktivní |
| minimální impedance ( Ω ) | 4,2 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | aktivní |
| příkon | 100 W | 120 W | 100 W | 100 W | 100 W | 250 W |
| krátkodobý příkon | 700 W | 840 W | 700 W | 700 W | 700 W | 750 W |
| rozměry ( š x v x h) cm | 44 x 32 x 23 | 115 x 38 x 26 | 23 x 34 x 55 | 114 x 24 x 11,8 | 46 x 24 x 11,8 | 51 x 35 x 55 |
| hmotnost | 11 kg | 27 kg | 15 kg | 16 kg | 10,5 kg | 29 kg |
| provedení | divoká třešeň | divoká třešeň | divoká třešeň | divoká třešeň | divoká třešeň | divoká třešeň |
| santos, piano black | santos, piano black | santos, piano black | santos, piano black | santos, piano black | santos, piano black | |
| Altura stand - volitelný stojan pro reproduktory Riva a Sena | ||||||
