Altura MC - Technické parametry
| Iroise 3 | Egea 3 | Bora | |
|---|---|---|---|
| instalace | sloupová | sloupová | policová |
| počet pásem | 3 | 3 | 3 |
| měniče | středobasový BC13 KALADEX membrána |
středobasový BC13 KALADEX membrána |
středobasový BC13 KALADEX membrána |
| basový 21M20LB2 x 2 Duocell membrána |
basový 17M18LB2 x 2 Duocell membrána |
basový 21M20LB2 x 2 Duocell membrána |
|
| citlivost 1W/1m | 92 dB | 90 dB | 90 dB |
| dělící frekvence | 800 - 3 600 Hz | 1120 - 4 400 Hz | 800 - 4 400 Hz |
| frekvenční rozsah | 50-24,000 Hz | 55-24,000 Hz | 52-24,000 Hz |
| nominální impedance ( Ω ) | 8 | 8 | 8 |
| minimální impedance ( Ω ) | 3,5 | 3,8 | 4,1 |
| příkon | 150 W | 110 W | 120 W |
| krátkodobý příkon | 1000 W | 770 W | 840 W |
| rozměry ( š x v x h) cm | 116 x 32 x 42 | 111 x 29 x 41 | 50 x 27 x 33 |
| hmotnost | 35 kg | 30 kg | 15 kg |
| provedení | divoká třešeň, santos, piano black | ||
